

Heure d'ouverture de la Marina
| Début mai - 23 Juin: | variable |
| 23 juin au 15 août: | 7 h à 22 h |
| 15 août à fin octobre: | variable |
| Lundi au jeudi: | 8 h à 12 h 13 h à 16 h 30 |
| Vendredi: | 8 h à 12 h. |
| Service | Marina | À proximité | Description |
|---|---|---|---|
| Service d'accueil | Oui | Offert de 7h à 21h, 7 jours sur 7, en haute saison | |
| Veille VHF | Oui | Voie 68 | |
| Éléctricité | Oui | 110 volts, 15 ampères | |
| Eau potable | Oui | ||
| Toilettes | Oui | ||
| Internet sans-fil | Oui | Gratuit | |
| Douches | Oui | 1$ | |
| Buanderie | Oui | Laveuse 1$, Sécheuse 1$ | |
| Téléphone public | Oui | ||
| Cueillette des ordures | Oui | Bac pour la cueillette sur le site | |
| Vidange/réservoir septique | Oui | 15$ pour les visiteurs | |
| Essence | Oui | ||
| Diesel | Oui | ||
| Centre de récupération | Oui | Huiles usées, filtreurs, batteries, etc... | |
| Propane | Non | Oui | Disponible à un dépanneur à proximité |
| Rampe de mise à l'eau | Oui | ||
| Équipement de manutention | Oui | Chariot cavalier 12 tonnes disponible. Longueur bateau 44 pieds max. Largeur bateau 14 pieds max. |
|
| Potence de démâtage | Non | Oui | Grue disponible sur demande |
| Hivernage | Non | Oui | Parc d'hivernage clôturé sur place. 120 espaces disponibles. |
| Réparations | Non | Oui | Possible avec plusieurs entrepreneurs locaux |
| Achat d'équipement | Non | Oui | Magasin d'accastillage à proximité |
| Cartes marines/publications | Non | Oui | |
| Épicerie | Non | Oui | Magasins et dépanneurs et dépanneurs à proximité |
| Restaurant | Oui | 2ième étage de la capitainerie |
Les Navigateurs 2007 Inc.
Pièces et équipements pour bateaux
570 M, St-Germain Est
Rimouski
Tél : 418 722-5011
Les industries RILEC
Équipements marins
135 Industrielle-et-Commerciale
Rimouski
Tél : 418 723-5855
Bleu Marine Services
49 St-Jean Baptiste-Est
Rimouski
Tél : 418 730-0090
Atelier Daniel St-Pierre
31 De St-Valérien
Le Bic
Tél : 418 736-5566
Garde côtière auxiliaire canadienne (Rimouski)
Tél : 1-800-463-4393